TermÓmetro de Acceso a la InformaciÓn
- Solicitudes de Información
- Recursos de Revisión
Los Poderes Públicos Estatales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los 10 Ayuntamientos: Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad, y Tulum; y los Órganos Autónomos: Auditoria Superior del Estado, Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Instituto Electoral de Quintana Roo, el Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo; son los sujetos obligados responsables de atender las solicitudes de información que se les formulen y de poner a disposición del solicitante la información que se encuentre en su poder, salvo en los casos de que ésta sea información reservada o confidencial según lo previsto en la Ley.
Durante los meses de septiembre y octubre los 18 sujetos obligados recibieron en conjunto un total de 620 solicitudes de información. Los cinco sujetos obligados que más solicitudes de información recibieron fueron: el Poder Ejecutivo con 201, Municipio de Solidaridad con 96, el ITAIPQROO con 88, el Municipio de Benito Juárez con 69 y el Municipio de Othón P. Blanco con 61.
| Posición | Sujetos Obligados | Solicitudes Recibidas en Septiembre y Octubre de 2011 |
|---|---|---|
| 1 | Poder Ejecutivo | 201 |
| 2 | Municipio de Solidaridad | 96 |
| 3 | ITAIPQROO | 88 |
| 4 | Municipio de Benito Juárez | 69 |
| 5 | Municipio de Othón P. Blanco | 61 |
| 6 | Municipio de Tulum | 21 |
| 7 | IEQROO | 18 |
| 8 | Municipio de Cozumel | 15 |
| 8 | Municipio de Felipe C. Puerto | 15 |
| 9 | Municipio de Isla Mujeres | 11 |
| 10 | Poder Legislativo | 8 |
| 10 | Poder Judicial | 8 |
| 11 | Municipio de Bacalar | 3 |
| 11 | Municipio de José María Morelos | 3 |
| 12 | ASEQROO | 1 |
| 12 | Municipio de Lázaro Cárdenas | 1 |
| Total | 620 |
Los Sujetos Obligados que reportan no haber recibido solicitudes de información durante los meses de septiembre y octubre son: Comisión de Derechos Humanos del Estado
* Cabe aclarar que de las solicitudes de información recibidas por el ITAIPQROO, en el periodo que se informa, solo una fue de su competencia, por lo que se oriento al resto de los ciudadanos para que realicen la solicitud de información al Sujeto Obligado correspondiente.
| Posición | Sujetos Obligados | % Solicitudes Recibidas en Septiembre y Octubre de 2011 |
|---|---|---|
| 1 | Poder Ejecutivo | 32.42 |
| 2 | Municipio de Solidaridad | 15.48 |
| 3 | ITAIPQROO | 14.19 |
| 4 | Municipio de Benito Juárez | 11.13 |
| 5 | Municipio de Othón P. Blanco | 9.84 |
| 6 | Municipio de Túlum | 3.39 |
| 7 | IEQROO | 2.90 |
| 8 | Municipio de Cozumel | 2.42 |
| 8 | Municipio de Felipe C. Puerto | 2.42 |
| 9 | Municipio de Isla Mujeres | 1.77 |
| 10 | Poder Legislativo | 1.29 |
| 10 | Poder Judicial | 1.29 |
| 11 | Municipio de Bacalar | 0.48 |
| 11 | Municipio de José Maria Morelos | 0.48 |
| 12 | ASEQROO | 0.16 |
| 12 | Municipio de Lázaro Cárdenas | 0.16 |
| Total | 100 |
Como parte de las atribuciones del ITAIP como órgano garante del ejercicio del derecho de acceso a la información pública se encuentra el conocer y resolver sobre aquellas decisiones en las que las unidades de vinculación de los Sujetos Obligados que nieguen el acceso a la información o cuando esta no haya sido proporcionada dentro de los plazos correspondientes, así como cuando se pretenda otorgar la información reservada o datos personales, procederá el recurso de revisión, que podrá interponer el solicitante o su legítimo representante (Artículo 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo).
| RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS ANTE EL ITAIPQROO EN EL MES DE AGOSTO 2011 | |||||
| NÚMERO DE RECURSO | AUTORIDAD RESPONSABLE | RECURRENTE | ESTADO ACTUAL | ||
|
Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Isla Mujeres | EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO | EN TRÁMITE |
||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo | JUAN JOSÉ MORENO DZUL |
EN TRÁMITE |
||
| RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS ANTE EL ITAIPQROO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2011 | |||||
| NÚMERO DE RECURSO | AUTORIDAD RESPONSABLE | RECURRENTE | ESTADO ACTUAL | ||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo | PAULINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ | EN TRÁMITE |
||
|
Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo | ADRIANA MAYORAL BRAVO en representación del CONALEP. | EN TRÁMITE |
||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo |
JUAN JOSÉ MORENO DZUL | CONCLUIDO |
||
|
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo | ISAI GONZALEZ JAMES | EN TRÁMITE |
||
|
Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Benito Juárez | FABIOLA CORTES MIRANDA | EN TRÁMITE |
||
|
Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Benito Juárez | FABIOLA CORTES MIRANDA | EN TRÁMITE |
||
|
Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Benito Juárez | FABIOLA CORTES MIRANDA | CONCLUIDO |
||
|
Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Benito Juárez | FABIOLA CORTES MIRANDA | EN TRÁMITE |
||
| RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS ANTE EL ITAIPQROO EN EL MES DE OCTUBRE 2011 | ||||||
| NÚMERO DE RECURSO | AUTORIDAD RESPONSABLE | RECURRENTE | ESTADO ACTUAL | |||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo |
FABIOLA CORTES MIRANDA | EN TRÁMITE |
|||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo | FABIOLA CORTES MIRANDA | EN TRÁMITE |
|||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo |
FABIOLA CORTES MIRANDA | EN TRÁMITE |
|||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo | FABIOLA CORTES MIRANDA | EN TRÁMITE |
|||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo | FABIOLA CORTES MIRANDA | EN TRÁMITE |
|||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo | FABIOLA CORTES MIRANDA | EN TRÁMITE |
|||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo | FABIOLA CORTES MIRANDA | EN TRÁMITE |
|||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo | FABIOLA CORTES MIRANDA | EN TRÁMITE |
|||
|
Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Benito Juárez | CRISTHIAN RUIZ DE AZUA AGUIRRE | EN TRÁMITE |
|||
|
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo de Estado de Quintana Roo | JOSÉ JUAN VALDIVIA BERRONES | EN TRÁMITE |
|||
Principal | Trabajando por ti | Termómetro de Acceso a la Información | Sabías que | Efemérides | Dato curioso | Centenario
